Cijenik po zonama
Pregled cijena parkiranja po zonama, povlaštene karte i vrijeme naplate za Grad Vodice.
ZONA 1 (Crvena)
- Obala Ive Juričev Cota
- Ulica Artina
- Trg kneza Branimira
ZONA 1A (Crvena A)
- Obala Vladimira Nazora
ZONA 2 (Žuta)
- Ulica Pave Roća
- Ulica Vlahova Venca
ZONA 2A (Žuta A)
- Ulica Grgura Ninskog
ZONA 3 (Zelena)
- Srima
- Ulica Ive Čaće
Dnevne karte
Dnevna karta vrijedi 24 sata od trenutka izdavanja. Izdaje se automatski ukoliko nije plaćena satna karta ili je vrijeme parkiranja isteklo.
- Zona 1 / 1A ljetna: 26,00 €
- Zona 2 / 2A / 3 ljetna: 10,00 €
- Sve zone zimska: 10,00 €
Jedinične cijene parkiranja
| Zona | zima 01.10. - 30.04. | ljeto 01.05. - 30.09. | invalidi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dnevna karta | 1 sat | dnevna karta | 1 sat | ||
| ZONA 1 | 10,00 € | 0,80 € | 26,00 € | 2,00 € | besplatno |
| ZONA 1A | 10,00 € | 0,80 € | 26,00 € | 2,00 € | besplatno |
| ZONA 2 | 10,00 € | 0,80 € | 10,00 € | 1,00 € | besplatno |
| ZONA 2A | 10,00 € | 0,80 € | 10,00 € | 1,00 € | besplatno |
| ZONA 3 | ne radi | ne radi | 10,00 € | 1,00 € | besplatno |
Povlaštene parkirne karte
| Zona | Povlaštena stanarska karta (s prebivalištem) | Povlaštena stanarska karta (s boravištem min. 12 mjeseci) | Povlaštena karta za pravne osobe (sa sjedištem u Vodicama u zoni naplate) | Povlaštena karta za pravne osobe (bez sjedišta u Gradu Vodicama - poslovne jedinice u zoni naplate) | Zimska povlaštena parkirališna karta *** | Zimska komercijalna parkirališna karta *** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | 8,00* € | 30,00* € | 20,00* € | 55,00* € | 15,00 € | 50,00 € |
| ZONA 1A | 8,00 € / 27,00** € | 30,00 € / 80,00** € | 20,00 € / 80,00** € | 55,00 € / 110,00** € | - | - |
| ZONA 2 | 8,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 55,00 € | - | - |
| ZONA 2A | 8,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 55,00 € | - | - |
| ZONA 3 | 15,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 55,00 € | - | - |
* ne izdaju se za period od 01.06. do 15.09.
** zima (izdaje se za period od 16.09. do 31.05.) / ljeto (izdaje se za period od 01.06. do 15.09.)
*** zimska povlaštena parkirališna karta i zimska komercijalna parkirališna karta se izdaju u periodu od 01.10. do 30.04. te vrijede u svim aktivnim zonama naplate
pravo na zimsku povlaštenu parkirališnu kartu imaju sve fizičke osobe koje na području Grada Vodica imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u trajanju od minimalno 12 mjeseci
pravo na zimsku komercijalnu parkirališnu kartu imaju sve fizičke osobe koje koriste javna parkirališta u Gradu Vodicama, a ne ispunjavaju uvjet za zimsku povlaštenu parkirališnu kartu
Rezervirano parkirno mjesto
| Zona | Za stanare (fizičke osobe) s prebivalištem u zoni naplate | Za stanare (fizičke osobe) koji imaju prijavljeno boravište u zoni naplate | Za pravne osobe i obrtnike sa sjedištem u Gradu Vodicama u zoni naplate | Za pravne osobe i obrtnike sa sjedištem IZVAN Grada Vodica (poslovne jedinice u zoni naplate) |
|---|---|---|---|---|
| ZONA 1 | 200,00 € | 250,00 € | 200,00 € | 250,00 € |
| ZONA 1A | - | - | - | - |
| ZONA 2 | 200,00 € | 250,00 € | 200,00 € | 250,00 € |
| ZONA 2A | 150,00 € | 200,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
| ZONA 3* | 120,00 € | 200,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
| OSTALO** | 14,00 € |
Izražene cijene se odnose na mjesečni period.
Korisniku koji sklopi ugovor o zakupu na 12 mjeseci odobrava se popust od 20 %.
U zoni 1A parkirna mjesta se ne mogu uzeti u zakup.
* u zoni 3 za parkiralište u ulici Ive Čaće nije moguće uzeti u zakup rezervirano parkirno mjesto
** pod OSTALO spadaju područja na kojima se ne vrši redovita naplata javnih parkirališta, a tu spadaju ulice ili dijelovi ulica Španja Ante, Prvomajska, Grgurev Ante Kukure, Dulcin, Plimica
Da bi ostvarili pravo na rezervirano parkirališno mjesto trebate ispunjavati uvjete određene ODLUKOM O UPORABI REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA, te uz potrebnu dokumentaciju određenu navedenom odlukom priložiti i ispunjen ZAHTJEV ZA ZAKUP REZERVIRANOG PARKIRALIŠNOG MJESTA.
Vrijeme u kojem se vrši naplata parkiranja
| Zona | zima 01.10. - 30.04. | ljeto 01.05. - 30.09. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| radni dan | subota | nedjelja | praznik | radni dan | subota | nedjelja | praznik | |
| ZONA 1 | 07-21h | 07-21h | ne radi | ne radi | 00-24h | 00-24h | 00-24h | 00-24h |
| ZONA 1A | 07-21h | 07-21h | ne radi | ne radi | 00-24h | 00-24h | 00-24h | 00-24h |
| ZONA 2 | 07-21h | 07-21h | ne radi | ne radi | 07-01h | 07-01h | 07-01h | 07-01h |
| ZONA 2A | 07-21h | 07-21h | ne radi | ne radi | 07-01h | 07-01h | 07-01h | 07-01h |
| ZONA 3 | ne radi | ne radi | ne radi | ne radi | 08-24h | 08-24h | 08-24h | 08-24h |
Broj parkirnih mjesta i automata
| Zona | Broj parkirnih mjesta | Broj parkirnih automata |
|---|---|---|
| ZONA 1 | 100 | 2 |
| ZONA 1A | 50 | 1 |
| ZONA 2 | 60 | 2 |
| ZONA 2A | 50 | 1 |
| ZONA 3 | 230 | 7 |
| UKUPNO | 490 | 13 |
Reklamacije
Imate prigovor vezano za parking, autobusni prijevoz ili privez vozila? Obratite nam se i dat ćemo sve od sebe da riješimo situaciju u najkraćem mogućem roku.
Kontaktirajte nasJavna nabava
Ovdje možete pregledati podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi te plan javne nabave u tekućoj godini.
Više o javnoj nabavi